Inele
"Latime" se refera la latimea inelului la coroana.
Folositi tabelul de mai jos pentru a afla marimile in milimetri ale inelelor, in functie de marimile echivalente oferite de noi
Marimi inele
| Indice marime | Diametru interior (mm) | Circumferinta (mm) |
| 3 | 14.07 | 44.18 |
| 3 1/4 | 14.27 | 44.82 |
| 3 1/2 | 14.48 | 45.46 |
| 3 3/4 | 14.68 | 46.1 |
| 4 | 14.88 | 46.74 |
| 4 1/4 | 15.09 | 47.38 |
| 4 1/2 | 15.29 | 48.01 |
| 4 3/4 | 15.49 | 48.65 |
| 5 | 15.7 | 49.29 |
| 5 1/4 | 15.9 | 49.93 |
| 5 1/2 | 16.1 | 50.57 |
| 5 3/4 | 16.31 | 51.2 |
| 6 | 16.51 | 51.84 |
| 6 1/4 | 16.71 | 52.48 |
| 6 1/2 | 16.92 | 53.12 |
| 6 3/4 | 17.12 | 53.76 |
| 7 | 17.32 | 54.39 |
| 7 1/4 | 17.53 | 55.03 |
| 7 1/2 | 17.73 | 55.67 |
| 7 3/4 | 17.93 | 56.31 |
| 8 | 18.14 | 56.95 |
| 8 1/4 | 18.34 | 57.58 |
| 8 1/2 | 18.54 | 58.22 |
| 8 3/4 | 18.75 | 58.86 |
| 9 | 18.95 | 59.5 |
| 9 1/4 | 19.15 | 60.14 |
| 9 1/2 | 19.35 | 60.77 |
| 9 3/4 | 19.56 | 61.41 |
| 10 | 19.76 | 62.05 |
| 10 1/4 | 19.96 | 62.69 |
| 10 1/2 | 20.17 | 63.33 |
| 10 3/4 | 20.37 | 63.96 |
| 11 | 20.57 | 64.6 |
| 11 1/4 | 20.78 | 65.24 |
| 11 1/2 | 20.98 | 65.88 |
| 11 3/4 | 21.18 | 66.52 |
| 12 | 21.39 | 67.15 |
| 12 1/4 | 21.59 | 67.79 |
| 12 1/2 | 21.79 | 68.43 |
| 12 3/4 | 22 | 69.07 |
| 13 | 22.2 | 69.71 |
| 13 1/4 | 22.4 | 70.34 |
| 13 1/2 | 22.61 | 70.98 |
| 13 3/4 | 22.81 | 71.62 |
| 14 | 23.01 | 72.26 |
| 14 1/4 | 23.22 | 72.9 |
| 14 1/2 | 23.42 | 73.54 |
| 14 3/4 | 23.62 | 74.17 |
| 15 | 23.83 | 74.81 |
| 15 1/4 | 24.03 | 75.45 |
| 15 1/2 | 24.23 | 76.09 |
| 15 3/4 | 24.43 | 76.73 |
| 16 | 24.64 | 77.36 |

Cosul dumneavoastra:

